2017福建二本大學排名及分數線(文科)
報志愿是個技術兒活,小編整理了2017福建文科二本大學排名,希望對你有所幫助:
| 福建二本大學排名文科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科二批 | 493 |
| 2 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科二批 | 487 |
| 3 | 福建工程學院 | 福建 | 本科二批 | 485 |
| 4 | 福建師范大學 | 福建 | 本科二批 | 480 |
| 5 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科二批 | 478 |
| 6 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科二批 | 477 |
| 7 | 泉州師范學院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
| 8 | 福建警察學院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
| 9 | 閩江學院 | 福建 | 本科二批 | 469 |
| 10 | 莆田學院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
| 11 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
| 12 | 福建商學院 | 福建 | 本科二批 | 464 |
| 13 | 龍巖學院 | 福建 | 本科二批 | 462 |
| 14 | 三明學院 | 福建 | 本科二批 | 461 |
| 15 | 寧德師范學院 | 福建 | 本科二批 | 460 |
| 16 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科二批 | 459 |
| 17 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科二批 | 456 |
| 18 | 福建師范大學協和學院 | 福建 | 本科二批 | 449 |
| 19 | 武夷學院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
| 20 | 廈門工學院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
| 21 | 仰恩大學 | 福建 | 本科二批 | 438 |
| 22 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科二批 | 438 |
| 23 | 陽光學院 | 福建 | 本科二批 | 429 |
| 24 | 廈門華廈學院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
| 25 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
| 26 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科二批 | 418 |
| 27 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 本科二批 | 416 |
| 28 | 福州理工學院 | 福建 | 本科二批 | 411 |
| 29 | 閩南理工學院 | 福建 | 本科二批 | 409 |
| 30 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 本科二批 | 403 |
2017年福建省高考各批次分數線公布,具體如下:
理工類:一本441分,二本333分。
文史類:一本489分,二本380分。
【福建二本大學排名及分數線文科】相關文章:
福建二本大學排名及分數線(理科)01-15
2021年福建省二本大學排名及分數線01-18
2017福建文理科一本大學排名及分數線06-30
陜西三本大學排名及理科分數線01-19
2017云南高職專科大學排名及分數線06-30
湖北2017年專科大學排名及分數線06-30
湖北省二本大學排名及分數線03-18
陜西省三本大學排名及分數線12-01
2017廣東省內文科一本大學排名06-30
