2017云南高職專科大學排名及分數線
俗話說,三分考、七分報,高考志愿填報在即,小編整理了2017云南高職專科大學排名及分數線,希望對你有所幫助:
| 云南專科學校排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 |
| 1 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 理工 |
| 2 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 云南 | 醫藥 |
| 3 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 4 | 曲靖醫學高等專科學校 | 云南 | 醫藥 |
| 5 | 云南醫學高等專科學校 | 云南 | 醫藥 |
| 6 | 云南司法警官職業學院 | 云南 | 政法 |
| 7 | 云南國防工業職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 8 | 麗江師范高等專科學校 | 云南 | 師范 |
| 9 | 云南林業職業技術學院 | 云南 | 農林 |
| 10 | 云南經貿外事職業學院 | 云南 | 其它 |
| 11 | 云南國土資源職業學院 | 云南 | 理工 |
| 12 | 昆明衛生職業學院 | 云南 | 醫藥 |
| 13 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 14 | 云南機電職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 15 | 保山中醫藥高等專科學校 | 云南 | 醫藥 |
| 16 | 德宏職業學院 | 云南 | 綜合 |
| 17 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 師范 |
| 18 | 云南科技信息職業學院 | 云南 | 綜合 |
| 19 | 云南能源職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 20 | 云南農業職業技術學院 | 云南 | 農林 |
| 21 | 西雙版納職業技術學院 | 云南 | 綜合 |
| 22 | 云南城市建設職業學院 | 云南 | 綜合 |
| 23 | 云南工程職業學院 | 云南 | 綜合 |
| 24 | 云南新興職業學院 | 云南 | 綜合 |
| 25 | 德宏師范高等專科學校 | 云南 | 師范 |
| 26 | 云南三鑫職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 27 | 昆明藝術職業學院 | 云南 | 藝術 |
| 28 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 | 藝術 |
| 29 | 玉溪農業職業技術學院 | 云南 | 農林 |
| 30 | 云南錫業職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 31 | 云南體育運動職業技術學院 | 云南 | 體育 |
| 32 | 紅河衛生職業學院 | 云南 | |
| 33 | 云南外事外語職業學院 | 云南 | 語言 |
| 34 | 云南旅游職業學院 | 云南 | 財經 |
| 35 | 云南現代職業技術學院 | 云南 | 理工 |
| 36 | 云南熱帶作物職業學院 | 云南 | 農林 |
| 37 | 云南商務職業學院 | 云南 | 財經 |
| 38 | 大理農林職業技術學院 | 云南 |
2017云南高考分數線公布。具體如下:
本科第一批次:文史類555分,理工類500分。
本科第二批次:文史類465分,理工類410分,藝術(文)380分;藝術(理)330分,體育(文)390分,體育(理)330分。
高職專科批次:文史類300分,理工類300分,藝術(文)290分;藝術(理)290分,體育(文)300分;體育(理)300分。
【云南高職專科大學排名及分數線】相關文章:
湖北2017年專科大學排名及分數線06-30
2017年云南二本大學排名和分數線06-28
2017年云南一本大學排名及分數線06-28
2017年北京市專科大學排名及分數線06-30
高職專科學生的自我鑒定03-18
2017年高職專科志愿填報指南06-30
2017年陜西高職大專大學排名08-14
2017專科高職志愿填報注意事項06-28
三本和高職專科批次志愿填報技巧08-15
