2021年福建省二本大學排名及分數線
2021年福建省高考成績在6月25日公布了,在填志愿之前,深入了解政策對志愿填報來說無疑是非常重要的!小編整理了2021年福建省二本大學排名及分數線,希望對你有所幫:
| 序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 廈門大學 | 631 |
| 2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 廈門大學(面向廈門) | 629 |
| 3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 廈門大學(面向漳州) | 626 |
| 4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 廈門大學(醫學類) | 614 |
| 5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大學 | 588 |
| 6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大學(面向泉州) | 572 |
| 7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 廈門大學(護理類) | 566 |
| 8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 華僑大學(臨床醫學) | 562 |
| 9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建師范大學 | 556 |
| 10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 華僑大學 | 554 |
| 11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建醫科大學 | 547 |
| 12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大學 | 538 |
| 13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 華僑大學(面向泉州) | 536 |
| 14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 華僑大學(面向廈門) | 530 |
| 15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大學(地礦專業) | 529 |
| 16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大學(面向廈門) | 524 |
| 16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田學院(面向莆田,臨床醫學) | 524 |
| 18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 閩江學院(新華都商學院) | 521 |
| 19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建農林大學 | 520 |
| 20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 廈門理工學院 | 513 |
| 21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田學院(臨床醫學) | 511 |
| 22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中醫藥大學 | 507 |
| 23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 閩江學院 | 506 |
| 24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程學院 | 502 |
| 25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州師范學院 | 498 |
| 26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 閩江學院(面向福州) | 494 |
| 27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 廈門醫學院 | 491 |
| 28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏學院 | 489 |
| 28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 閩南師范大學 | 489 |
| 28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州師范學院(面向泉州) | 489 |
| 31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察學院 | 486 |
| 32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 廈門理工學院(面向廈門) | 473 |
| 33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田學院 | 466 |
| 34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商學院 | 462 |
| 34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 廈門大學嘉庚學院 | 462 |
| 36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龍巖學院 | 461 |
| 36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 寧德師范學院 | 461 |
| 38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明學院 | 459 |
| 38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷學院 | 459 |
| 40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龍巖學院(面向龍巖) | 453 |
| 41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技術師范學院 | 451 |
| 41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大學誠毅學院 | 451 |
| 43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田學院(面向莆田) | 450 |
| 44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明學院(面向三明) | 449 |
| 45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大學至誠學院 | 447 |
| 46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州師范學院(軟件學院) | 446 |
| 47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 寧德師范學院(面向寧德) | 445 |
| 48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷學院(面向南平) | 444 |
| 49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建師范大學協和學院 | 440 |
| 50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建農林大學金山學院 | 434 |
| 51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大學 | 425 |
| 52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 廈門工學院 | 422 |
| 53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 廈門華廈學院 | 416 |
| 54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 閩南科技學院 | 413 |
| 55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 陽光學院 | 409 |
| 56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 407 |
| 57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商學院 | 406 |
| 57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外語外貿學院 | 406 |
| 59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工學院 | 402 |
| 59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 閩南理工學院 | 402 |
| 59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程學院 | 402 |
| 59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州職業技術大學 | 402 |
【2021年福建省二本大學排名及分數線】相關文章:
福建省四年級語文下冊第五單元測試卷試題02-28
春聯及對聯12-09
詩人獨孤及生平簡介及代表作品09-13
文及翁《賀新郎·西湖》譯文及鑒賞答案04-20
翻地解釋及造句12-14
果然造句及釋義10-26
漂亮解釋及造句06-05
游成語及解釋06-01
淘氣近義詞及解釋04-15
問候近義詞及造句04-05
